
Eclipse 4760 Purge & Trap 샘플 농축기는 휘발성 유기화합물 (VOC)의 분석 편의성 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 새로운 4 세대 시스템에는 기술 향상, 직관적 인 소프트웨어 및 벤치 공간을 줄이고 부품에 쉽게 접근할 수있는 슬림-라인 개방형 아키텍처 설계와 더불어 정확하고 신뢰할 수있는 결과를 얻기 위해 전 세계의 화학자들이 사용하는 Eclipse 플랫폼의 인기있는 기능이 포함되어 있습니다 .
효율성을 높이고 조작이 간편하도록 설계된 Eclipse 4760은 처리량을 극대화하고 문제해결 과정을 단순화하는 한편 시스템 중단시간을 최소화함으로써 신속 정확하고 신뢰할 수있는 결과를 제공합니다. 모든 USEPA CLP, 주정부, EU 및 ISO VOC 방법, 프로토콜 및 감사 요구사항을 완벽하게 준수합니다.
사양 | |
---|---|
치수 | 19.25 in H x 7.25 in W x 18 in D |
중량 | 36 lbs (16.3 kg) |
분사 용기 | 5 mL (표준형); 10 mL 및 25 mL (옵션) |
트랩 | 3.175 mm O.D. x 2.227 mm I.D. (0.125 in O.D. x 0.105 in I.D.) |
트랩 가열 방식 | 직접 저항 가열 |
트랩 온도 | 주위온도 450 °C까지 프로그래밍 가능 |
트랩 냉각 | "냉각속도 > 240 °C/분(50초 내에 200 °C 에서 30 °C로 냉각); 주위온도 + 1 °C로 냉각 |
물 관리 | 최대 온도 240 ˚C에서 트랩된 물의 96 % 이상 제거 ; 주위온도 + 1 °C로 냉각 |
샘플 이송 라인 | 표준형은 1/16 in x 48 (옵션은 60) |
샘플 이송 라인 온도 | 주위온도 325 °C까지 프로그래밍 가능 |
표준 주입 | SAM, LV-20 (옵션) |
샘플 히터 | 현장 온도 측정 및 피드백 제어 기능을 가진 분사 용기의 적외선 가열(옵션) |
거품 센서 | 광학 센서 (옵션)는 스파징 용기에서 거품을 감지하고 샘플 통로의 오염을 방지하기 위해 작동을 멈춥니다. |
물 넘침 방지 센서 | 옵션 사항인 커패시턴스 센서는 이전 샘플이 적절히 배출되지 않은 경우 새로운 샘플 시료의 유입 및 넘침을 방지하기 위해 분사 용기에 있는 물의 수위를 감지합니다. |
pH DetectTM 모듈 | 이 옵션 모듈은 LAN / LIMS 시스템에 보고하거나 전송하기 위해 로그 파일에 저장된 날짜와 시간 스탬프가 있는 샘플의 pH를 자동 측정합니다. |
오토 샘플러 (옵션) | 모델 4551A (물 샘플) 또는 모델 4100 (물/토양 샘플) |
운영 체제 | Windows® 7, 8 및 10 |
통신 | USB-RS-485 어댑터 케이블 |
가스 요구사항 | 99.999 % (UHP 등급) He 또는 N2 퍼지 가스 |
전원 요구사항 | 115 VAC ± 10% 50/60 Hz 230 VAC ± 10% 50/60Hz 최대 750 VA |
인증 | 안전 : 저전압 지침 2006 / 95 / EC, EN 61010-1 : 2010 3rd Ed. EMC : 지침 2004 / 108 / EC, EN 61326-1 : 2013 RoHS : 지침 2011 / 65 / EU |
특허 | US 5,250,093 5,261,937 5,337,619 6,894,784B2 |
Xylem Analytics는 대표적인 YSI, Sontek, Aanderaa, Global Water, MJK, SI Analytics, OI Analytical & WTW 브랜드들로 이뤄진 세계적인 수질, 유량 관측용 계측기 공급사입니다. Xylem Analytics Korea는 2015년도에 한국고객지원 을 목적으로 사업을 시작하였습니다. 우리는 수자원관리의 향상으로 역할이 확장되어가고 있습니다. 우리의 혁신적인 제품군은 지속적으로 최고수준의 관련 현장의 데이타를 수집하는데 역할을 담당할 것 입니다.
Xylem Analytics 소개Copyright © 2020 Xylem Analytics Korea / Xylem Inc. All Rights Reserved. Specifications on all products subject to change at any time.
Aanderaa, Bellingham + Stanley, ebro, Global Water, MJK, OI Analytical, Royce Technologies, SI Analytics, SonTek, Tideland, WTW and YSI are trademarks of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Learn more about Xylem and Xylem Analytics. Terms & Conditions | Transparency in Supply Chains
We use cookies and beacons to improve your experience on our site. Read more about this in our Privacy Policy.